銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 面積 |
1 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 582.5 |
2 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 543.39 |
3 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 418.42 |
4 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 374.42 |
5 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 340.66 |
6 | 鴻博學府 | 開發(fā)西區(qū) | 279.5 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 246.35 |
8 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 239.33 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1930.94 |
2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2629.83 |
3 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3021.83 |
4 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3225.41 |
5 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3601.72 |
6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3819.21 |
7 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3841.2 |
8 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3878 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5100 |
2 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4335.12 |
3 | 鴻博學府 | 開發(fā)西區(qū) | 4194.4 |
4 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4110.1 |
5 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4037.68 |
6 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3878 |
7 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3841.2 |
8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3819.21 |