銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 11 |
2 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
3 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
4 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1205.11 |
2 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3355.94 |
3 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3526.04 |
4 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3798.17 |
5 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3911.75 |
6 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3945.27 |
7 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4288.09 |
8 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4626.31 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4626.31 |
2 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4288.09 |
3 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3945.27 |
4 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3911.75 |
5 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3798.17 |
6 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3526.04 |
7 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3355.94 |
8 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1205.11 |