銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2 |
3 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1 |
4 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
5 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2066.85 |
2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2932.03 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4117.8 |
4 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4369.37 |
5 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4498 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4498 |
2 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4369.37 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4117.8 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2932.03 |
5 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2066.85 |