所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 8 | 1039.16 | 2662.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 6 | 544.88 | 5181.70 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 4 | 228.28 | 9804.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 3 | 366.74 | 5453.39 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國際廣場 | 3 | 351.23 | 4800.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 130.41 | 4937.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 1 | 99.06 | 4838.82 |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 97.87 | 4452.34 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。